API
Die TimeTrack Rest API können Sie nutzen, um TimeTrack mit anderen Systemen zu verbinden.
Mit den Mitarbeiter Reports können Sie Reports für Zeitintervalle und Mitarbeiter generieren lassen.
TimeTrack berechnet einen Stundenzettel für jeden Mitarbeiter und Tag. Diese Stundenzettel können Sie auflisten bzw. gruppierte Reports generieren lassen.
Mit diesem Endpoint können Sie:
Tages-Report-Objekt hat folgende Parameter:
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
username | Text | Benutzername |
workDate | Text | Datum in Format YYYY-MM-DD |
workStart | Text | Start Zeitstempel |
workEnd | Text | End Zeitstempel |
targetSeconds | Integer | Soll in Sekunden |
workedSeconds | Integer | Ist in Sekunden |
workTargetDifference | Integer | Differenz zwischen Ist und Soll |
breakSeconds | Integer | Dauer der Pause in Sekunden |
breakTimes | Text | Pausenzeiten |
surchargeSeconds | Integer | Dauer der Zugschlags-Zeit |
holidaySeconds | Integer | Dauer des Feiertags abhängig von Soll Stunden der Mitarbeiter, falls der Tag ein Feiertag ist. |
absence1Seconds | Integer | Dauer der 1. Abwesenheit an dem Tag |
absence1ShortName | Text | Kürzel der 1. Abwesenheit |
absence2Seconds | Integer/td> | Dauer der 2. Abwesenheit an dem Tag |
absence2ShortName | Text | Kürzel der 2. Abwesenheit |
absence3Seconds | Integer | Dauer der 3. Abwesenheit an dem Tag |
absence3ShortName | Text | Kürzel der 3. Abwesenheit |
weekday | Integer | Wochentag Index 1 bis 7, falls Feiertag dann 8 |
holiday | Boolean | Info ob der Tag ein Feiertag ist |
In folgender Abfrage listen wir alle Tages-Reports des Mitarbeiters hansm für Zeitintervall 01.10.2020 bis 31.10.2020
curl „https://testkonto.timetrackenterprise.com/api/v2/ext/work_reports?username=hansm&from=2020-10-01T00:00:00Z&to=2020-10-31T00:00:00Z“
-H ‚Content-Type: application/json‘
-H ‚X-TimeTrack-Api-Secret: <API_SECRET_TOKEN>‚
-H ‚X-TimeTrack-Api-Key: <API_KEY>‚
-d $'{}‘
Gruppierte Tages-Report-Objekt hat folgende Parameter:
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
username | Text | Benutzername |
targetSeconds | Integer | Summe der Soll Zeit in Sekunden |
workedSeconds | Integer | Summe der Ist Zeit in Sekunden |
workTargetDifference | Integer | Summe der Differenzen zwischen Ist und Soll |
surchargedSeconds | Integer | Summe der Zuschlagszeit in Sekunden |
holidaySeconds | Integer | Summe der Dauer des Feiertags abhängig von Soll Stunden der Mitarbeiter, falls der Tag ein Feiertag ist. |
absenceSeconds | Integer | Summe der Dauer der Abwesenheiten |
targetSecondsDisplay | Integer | Summe der Soll Zeit in HH:mm |
workedSecondsDisplay | Integer | Summe der Ist Zeit in HH:mm |
workTargetDifferenceDisplay | Integer | Summe der Differenzen zwischen Ist und Soll in HH:mm |
surchargedSecondsDisplay | Integer | Summe der Zuschlagszeit in HH:mm |
holidaySecondsDisplay | Integer | Summe der Dauer des Feiertags abhängig von Soll Stunden der Mitarbeiter, falls der Tag ein Feiertag ist. Format HH:mm. |
absenceSecondsDisplay | Integer | Dauer der Abwesenheiten in HH:mm |
absences | Array Absence-Object | Abwesenheiten Liste |
overtimeCarries | Array OvertimeCarryObject | Überstundenüberträge in diesem Jahr |
vacationCarries | Array VacationCarryObject | Urlaubsüberträge in diesem Jahr |
In folgender Abfrage generieren wir ein gruppiertes Report für Mitarbeiters hansm für Zeitintervall 01.08.2020 bis 31.10.2020
curl „https://testkonto.timetrackenterprise.com/api/v2/ext/work_reports/group?username=hansm&from=2020-08-01T00:00:00Z&to=2020-10-31T00:00:00Z“
-H ‚Content-Type: application/json‘
-H ‚X-TimeTrack-Api-Secret: <API_SECRET_TOKEN>‚
-H ‚X-TimeTrack-Api-Key: <API_KEY>‚
-d $'{}‘